Dates et lieux des lâchers 2023
OUVERTURE LE SAMEDI 11 MARS 2023 (sous réserves liées au Plan sanitaire) | ||||
DATE | ESPECES | Qt (Kg) | LIEU | Categorie |
1 -Vendredi 10/03/2023 | AEC / TRF | 90 / 90 | BERRE / VELAUX | LACHER |
2 - Vendredi 24/03/2023 | AEC | 90 | BERRE / VELAUX | LACHER |
3 - Vendredi 07/04/2023 | AEC / TRF | 90 / 50 | BERRE / VELAUX | LACHER |
4 - Vendredi 21/04/2023 | AEC | 90 | BERRE / VELAUX | LACHER |
5 - Vendredi 05/05/2023 | AEC | 90 | BERRE / VELAUX | LACHER |
6 - Vendredi 19/05/2023 | AEC | 90 | BERRE / VELAUX | LACHER |
7 - Vendredi 02/06/2023 | AEC | 90 | BERRE / VELAUX | LACHER |
8 - Vendredi 16/06/2023 | AEC | 90 | BERRE / VELAUX | LACHER |
9 - Samedi 16/09/2023 | AEC / AEC Grosses | 50 / 10 | BERRE | Journée Conviviale |
10 - Samedi 27/05/2023 | AEC Grosses | 60 | BERRE | SAFARI |
11 - Dimanche 11/06/2023 | AEC Grosses | 60 | VELAUX | SAFARI |
12 - Dimanche 14/05/2023 | AEC | 50 | BERRE | CONCOURS |
13 - Samedi 05/08/2023 | AEC | 50 | VELAUX | CONCOURS |
Pour ceux et celles qui voudraient participer aux lachers (horaires dans l'ordre du classement) 08h15 pour le premier + 20mm pour les suivant.
..
Lieu de lacher | Commune | Google Maps | Horaires |
Lieu-dit "Pont de la cooperative" | 13130 Berre L'étang | https://www.google.fr/maps/@43.5002636,5.152773,18.25z | 8:15 |
Lieu-dit "La guyenne" | 13130 Berre L'étang | https://www.google.fr/maps/@43.5033424,5.1671158,15.25z | 8:35 |
Lieu-dit "Pont du chemin de fer" | 13130 Berre L'étang | https://www.google.fr/maps/@43.5041277,5.1690285,15.25z | 8:55 |
Lieu-dit "Pont de la 113" | 13130 Berre L'étang | https://www.google.fr/maps/@43.5323813,5.1947082,21z | 9:15 |
Lieu-dit "La Vierge" | 13880 Velaux | https://www.google.fr/maps/@43.5380268,5.2641769,20z | 9:35 |
Lieu-dit "La Josephine" | 13880 Velaux | https://www.google.fr/maps/@43.5443203,5.248376,16z | 9:55 |
Lieu-dit "Le Four" | 13880 Velaux | https://www.google.fr/maps/@43.5382503,5.2601556,19z | 10:15 |
Lieu-dit "Le moulin du pont" | 13880 Velaux | https://www.google.fr/maps/@43.541096,5.258205,19z | 10:35 |
Date de dernière mise à jour : 29/03/2023